<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetPropaganda - Condivide et impera</title>
	<atom:link href="http://www.netpropaganda.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netpropaganda.net</link>
	<description>Social media agency: interpretare i nuovi media, conoscerli ed usarli, in maniera corretta e con profitto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitterpolitica: eikon e mlc svelano i politici italiani piu&#8217; citati su Twitter</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/politici-italiani-twitter-0511.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/politici-italiani-twitter-0511.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dall'esterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26817</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i leader politici italiani più in vista su Twitter? Quanto vengono citati ogni giorno? Quali sono le parole più associate a ogni leader? Dal 10 maggio misurarelacomunicazione.it, il magazine online di Eikon Strategic Consulting, lancia TwitterPolitica, la top ten quotidiana dei leader politici che raccolgono il maggior numero di citazioni su Twitter. Uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/politici-italiani-twitter-0511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Italia raggiunge 100.000 follower su Twitter</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/nokia-italia-raggiunge-100-000-follower-su-twitter-0504.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/nokia-italia-raggiunge-100-000-follower-su-twitter-0504.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26813</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver raggiunto lo storico traguardo di 1 milione di fan della propria pagina Facebook solo poche settimane fa, Nokia Italia festeggia oggi gli oltre 100.000 follower raggiunti su Twitter, l’ormai famoso servizio di social network e microblogging. &#160; “Il nostro account di Twitter &#8211; ha dichiarato Alessandro Cusmano South Europe Digital Marketing Manager &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/nokia-italia-raggiunge-100-000-follower-su-twitter-0504.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restyling per Trovaprezzi su Facebook</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/restyling-per-trovaprezzi-su-facebook-0503.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/restyling-per-trovaprezzi-su-facebook-0503.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26811</guid>
		<description><![CDATA[Trovaprezzi, il comparatore prezzi per gli acquisti online del gruppo 7Pixel, che ogni mese raggiunge più di otto milioni di visite rinnova la sua pagina Facebook con nuovi servizi, trasformandola in un canale preferenziale per i fan. Le nuove funzionalità della pagina Facebook di Trovaprezzi, una delle più seguite fra i comparatori prezzi guidano gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/restyling-per-trovaprezzi-su-facebook-0503.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtrends rafforza la propria presenza come Preferred Marketing Developer di Facebook</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/webtrends-rafforza-la-propria-presenza-come-preferred-marketing-developer-di-facebook-0427.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/webtrends-rafforza-la-propria-presenza-come-preferred-marketing-developer-di-facebook-0427.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26806</guid>
		<description><![CDATA[Webtrends, leader di mercato nelle web, social e mobile analytics, consolida il proprio ruolo all’interno del programma ‘Preferred Marketing Developer’ di Facebook, aggiungendo alla sezione “Apps” due nuove aree di competenza: “Pagine” e “Statistiche”. Si tratta di un importante riconoscimento per Webtrends, che afferma una volta di più la propria posizione di leadership in fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/webtrends-rafforza-la-propria-presenza-come-preferred-marketing-developer-di-facebook-0427.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 2015 Firenze sarà la capitale del Web, oltre 2000 partecipanti attesi</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/nel-2015-firenze-sara-la-capitale-del-web-oltre-2000-partecipanti-attesi-0426.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/nel-2015-firenze-sara-la-capitale-del-web-oltre-2000-partecipanti-attesi-0426.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26804</guid>
		<description><![CDATA[Firenze primeggia alla finale di Lione e si aggiudica la 25° Conferenza Internazionale sul World Wide Web che si terrà dal 14 al 18 Aprile del 2015 nel contesto congressuale fiorentino. Un risultato eccezionale, ottenuto da Firenze Convention Bureau grazie alla sinergia con i professori Aldo Gangemi del CNR di Roma, Stefano Leonardi e Alessandro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/nel-2015-firenze-sara-la-capitale-del-web-oltre-2000-partecipanti-attesi-0426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fatturato 2011 di Interoute cresce del 24%</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/il-fatturato-2011-di-interoute-cresce-del-24-0423.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/il-fatturato-2011-di-interoute-cresce-del-24-0423.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26802</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attenzione verso le esigenze del mercato è premiata da una costante crescita nei ricavi. Per la prima volta il fatturato generato dai clienti aziendali ha superato quello degli operatori tlc. L&#8217;elevata richiesta di servizi cloud, di banda e infrastruttura nel mondo è alle base del trend di crescita per il fatturato del 2011 di Interoute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/il-fatturato-2011-di-interoute-cresce-del-24-0423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nascono le librerie IBS.it</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/nascono-le-librerie-ibs-it-0417.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/nascono-le-librerie-ibs-it-0417.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26800</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Giunti &#38; Messaggerie annuncia la fusione in Internet Bookshop Italia (IBS.it) della società Altair (Melbookstore). Nasce quindi un nuovo soggetto di primaria grandezza nel panorama italiano del commercio di libri e prodotti home video e musicali con un fatturato complessivo di 100 milioni di euro, circa 260 addetti, 9 grandi negozi con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/nascono-le-librerie-ibs-it-0417.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord Est protagonista delle professioni digitali</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/nord-est-protagonista-delle-professioni-digitali-0413.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/nord-est-protagonista-delle-professioni-digitali-0413.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26798</guid>
		<description><![CDATA[Il Nord Est diventa per un giorno protagonista del mercato del lavoro in ambito digitale. Il Job Matching, evento dedicato alle professioni del digitale e alle evoluzioni del mondo del lavoro in tour per tutta Italia, fa tappa a Udine il prossimo 18 aprile. Pensato e progettato dall&#8217;Associazione culturale Luoghi di Relazione, la tappa di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/nord-est-protagonista-delle-professioni-digitali-0413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni Auto: gli italiani pigri anche nel risparmiare</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/assicurazioni-auto-gli-italiani-pigri-anche-nel-risparmiare-0411.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/assicurazioni-auto-gli-italiani-pigri-anche-nel-risparmiare-0411.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26796</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani sono talmente affezionati alla propria assicurazione auto e al proprio agente (!!) che non cambiano compagnia neppure sapendo che possono risparmiare centinaia di euro. Rispetto al 2010, la percentuale di clienti che ha cambiato compagnia per acquistare la propria assicurazione auto è scesa dal 10 al 6%. La media europea è pari al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/assicurazioni-auto-gli-italiani-pigri-anche-nel-risparmiare-0411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP, dal 2006 perso il 30% dei ricavi</title>
		<link>http://www.netpropaganda.net/motogp-dal-2006-perso-il-30-dei-ricavi-0404.html</link>
		<comments>http://www.netpropaganda.net/motogp-dal-2006-perso-il-30-dei-ricavi-0404.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpropaganda.net/?p=26794</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2006 al 2012, le scuderie del Motomondiale hanno perso in media il 30% di ricavi. L’analisi emerge dall’ottava puntata della video-rubrica “L’Opinione…in 3 minuti” pubblicata oggi su www.stageup.com. Per far tornare i conti, l’evento cerca una nuova dimensione organizzativa e di marketing puntando su un taglio più che proporzionale dei costi. &#160; I conti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpropaganda.net/motogp-dal-2006-perso-il-30-dei-ricavi-0404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

